| Эмитент | ОАО РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ |
|---|---|
| Ценные бумаги, допущенные к торгам | АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ |
| Валюта ценной бумаги | КЫРГЫЗСКИЙ СОМ |
| Номинальная стоимость | 1.00 СОМ |
| Общее число ценных бумаг в обращении | 150,000,000 |
| Форма выпуска | БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ |
| Международный номер (ISIN) | KG 000A3D6XZ3 |
| Государственный регистрационный номер выпуска (Кыргызская Республика) | KG 0102229919 |
| Код финансового инструмента по ISO 10962 (CFI) | ESVUFR |
| Дюрация финансового инструмента | НЕОГРАНИЧЕННАЯ |
| Категория листинга | ПРАЙМ |
| Торговый символ эмитента на бирже | RINC |
| Ограничения инвесторов | – |
| Юрисдикция финансового инструмента | КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Страна эмитента | КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Сектор эмитента | ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ |
| Реестродержатель | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР ЗАО ТЕЛЕСАТ |
| Первичный депозитарий | ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ |
| Дополнительные депозитарии | ДЕПОЗИТАРИЙ БИРЖИ БТС |
| Вебсайт эмитента | https://regionalinvestcorp.com |
| Исламские ценные бумаги? | НЕТ |
| Представитель держателей исламских ценных бумаг | – |
Торговая информация
Закрытие торгов:
| Цена закрытия | 1.02 | KGS |
|---|---|---|
| Средневзвешенная цена торгового дня | 1.02 | KGS |
| Капитализация эмитента / выпуска | 153,000,000 | KGS |
| Волатильность торгового дня, % | 0.00 | % |